Solventsiz epoksi son kat zemin ve duvar boyası, iki bileşenli bir rulo ile uygulanabilen son kat boyasıdır. Yüksek yüzey sertliği, suya ve kimyasallara karşı dayanıklılık, yüksek mekanik direnç ve kolay temizlenebilme başlıca özellikleridir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kod | POLEPOX-EPX 330 |
| Bileşen Sayısı | 2 |
| Parlaklık | Parlak |
| Yoğunluk | 1.40-1.60 g/cm³ TS EN ISO 2811-1 |
| Viskozite | 1200-1300 mPas |
| Katı Madde Oranı (%) | Ağırlıkça 100 , Hacimce 100 |
| Shore D | 70 |
| Uygulama Tineri | İnceltilmez |
| Karışım Oranı | Ağırlıkça: A/B: 100/20 |
| Karışım Ömrü | 40-60 dk. / 23°C, 200g. DIN 16945 |
| Uygulama Yöntemi | Fırça, Rulo, Mercan Rulo |
| Sarfiyat | 400 g/m² (200-225 µm kuru film kalınlığı) |
| Kuruma Türü | Değer |
|---|---|
| Toz Kuruma | 60-90 dakika (23°C TS 4317) |
| Dokunma Kuruması | 6-8 saat (23°C TS 4317) |
| Zemin Sıcaklığı | 24 saat (23°C TS 4317) |
| Tam Kuruma | 7 gün (23°C TS 4317) |
| Kimyasal Madde | Dayanım (3: Çok Dayanıklı, 2: Dayanıklı, 1: Dayanıksız) |
|---|---|
| Sülfürik asit (H2SO4) 10% | 3-2 |
| Sülfürik asit (H2SO4) 20% | 3-2 |
| Hidroklorik asit (HCL) 10% | 3-2 |
| Hidroklorik asit (HCL) 20% | 3-2 |
| Nitrik asit (HNO3) 10% | 3 |
| Asetik asit (CH3COOH) 10% | 2 |
| Ksilen | 2 |
| Etil Alkol | 2 |
| Solvent Nafta | 3 |
| Sodyum Hidroksit (NaOH) 20% | 3 |
A/B: 20 / 4 = 24 kg Set
Ürün ambalajının kapakları kapalı ve etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. Son kullanma tarihi, ilk giren ilk çıkar (FİFO) kuralına uyularak takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi havalandırılmış olmalıdır. Ürün, teknik güvenlik bilgileri ve yasal zorunluluklar dikkate alınarak depolanmalıdır. Orijinal açılmamış ambalajında 15-25°C'de 12 ay raf ömrüne sahiptir.