Yüksek fonksiyonlu polioller, özel katalizörler, stabilizatörler ve şişirici ajanlar içeren bir poliol sistemidir. Bu sistem hızlı kürlenir. İzosiyanat MDI; difenilmetandan yapılmıştır ve koyu renklidir. Özel sprey ekipmanları için geliştirilmiş olan bu sistem; depolama tankları, borular, teraslar ve inşaatların yalıtımında kullanılır. Özel katkı maddeleri sayesinde yüzeye mükemmel yapışma gösterir. Açıkta kalan köpük UV ışınlarından etkilendiği için üzeri kaplanmalıdır. Uygulama sırasında bağıl nem %60'ın üzerinde olmamalıdır.
| ÖZELLİK | BİRİM | DEĞER | YÖNTEM |
|---|---|---|---|
| Karışım Oranı (Poliol/İzosiyanat) | Ağırlıkça | 100 / 100 | - |
| Kremleşme Süresi | Saniye | 2 - 3 | ASTM D 7487-08 |
| Tam Yükselme Süresi | Saniye | 6 - 8 | ASTM D 7487-08 |
| Serbest Yoğunluk | Kg/m3 | 30 - 32 | DIN 51757:2011 |
| Bitmiş Köpük Yoğunluğu | Kg/m3 | 40 | ASTM D 7487-08 |
| Depolama Sıcaklığı | °C | 15 - 25 | - |
| Raf Ömrü (Poliol / İzosiyanat) | Ay | 12 / 6 | - |
| Viskozite (Poliol) | mPa.s | 200 ± 50 | DIN 53018 |
| Viskozite (İzosiyanat) | mPa.s | 230 ± 30 | DIN 53018 |
| Serbest NCO İçeriği | % | 31,5 ± 1 | ASTM D5155 |
| Tank Sıcaklığı | °C | 40 - 45 | - |
| Kalıp Sıcaklığı | °C | 40 - 45 | - |
| Isıl İletkenlik (20-25mm) | W/m.K | 0,021 - 0,023 | - |
| Yaşlandırılmış Isıl İletkenlik | W/m.K | 0,027 - 0,029 | - |
| Yangına Tepki | - | E | - |
| Su Geçirgenliği | Kg/m2 | Maks. 0,20 | - |
| Basınç Dayanımı | kPa | > 200 | - |
Depolama ve Hazırlık: Poliüretan sistemler neme ve sıcaklığa karşı oldukça hassastır. Kaplar her zaman hava geçirmez olmalı ve su girişinden korunmalıdır. Kullanmadan önce poliüretan sistemler mutlaka çalkalanmalı veya karıştırılmalıdır.
Güvenlik Tavsiyeleri: Uygulama sırasında koruyucu gözlük, eldiven, koruyucu giysi ve bot giyilmelidir. Cilt ile temasından kaçınılmalıdır. Göz veya ciltle temas durumunda, etkilenen bölge en az 15 dakika bol su ile yıkanmalı ve hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
Ambalaj: 470 kg'lık set (A Bileşeni: 220 kg, B Bileşeni: 250 kg).