Solvent içermeyen, epoksi esaslı, siyah renkli iletken (ESD) astardır.
(ESD) antistatik kaplama sistemlerinin altında iletken astar malzemesi olarak kullanılır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kod | POLEPOX-EPX 303 |
| Renk | Siyah |
| Bileşen Sayısı | 2 |
| Yoğunluk (Karışım) | 1.10±0.05 g/cm³ 20°C TS EN ISO 2811-1 |
| Viskozite | 700-1000 MPas |
| Katı Madde Oranı (%) | Ağırlıkça 100 : Hacmen 100 |
| Uygulama Tineri | İnceltilmez |
| Karışım Oranı | A/B: 70/30 (Ağırlıkça) |
| Karışım Ömrü | 30-40 Dakika / 23°C, 200g. (DIN 16945) |
| Uygulama Metodu | Rulo, Fırça |
| Sarfiyat | Yüzeye bağlı olarak 350-1500 g/m² |
| Sıcaklık | Yaya Trafiği | Mekanik Dayanım | Kimyasal Direnç |
|---|---|---|---|
| +10°C | 24 saat | 5 gün | 10 gün |
| +20°C | 12 saat | 3 gün | 7 gün |
| +30°C | 6 saat | 2 gün | 5 gün |
| Sıcaklık | En Az | En Çok |
|---|---|---|
| +10°C | 24 saat | 4 gün |
| +20°C | 12 saat | 2 gün |
| +30°C | 6 saat | 1 gün |
| Kimyasal Madde | Direnç Derecesi |
|---|---|
| Sülfürik Asit (H2SO4) %10 | 3-2 |
| Sülfürik Asit (H2SO4) %20 | 3-2 |
| Hidroklorik Asit (HCL) %10 | 3-2 |
| Hidroklorik Asit (HCL) %20 | 3-2 |
| Nitrik Asit (HNO3) %10 | 3-2 |
| Nitrik Asit (HNO3) %20 | 3-2 |
| Asetik Asit (CH3COOH) %10 | 3-2 |
| Asetik Asit (CH3COOH) %20 | 2 |
| Laktik Asit (CH3CHOH-COOH) %10 | 2 |
| Laktik Asit (CH3CHOH-COOH) %20 | 2-1 |
| Formik Asit (HCOOH) %10 | 2 |
| Formik Asit (HCOOH) %20 | 2-1 |
| Ksilen | 2 |
| Etil Alkol | 2 |
| Solventler | 2 |
| Kromik Asit (H2CRO4) %10 | 2 |
| Sodyum Hidroksit (NaOH) | 3 |
* 3- Çok Dayanıklı, 2- Dayanıklı, 1- Dayanıksız
| Test | Değer | Standart |
|---|---|---|
| Çekme Mukavemeti (N/mm²) | 30~34 | DIN 53504 TS 1967 |
| Kopma Uzaması (%) | 1.8 – 2.0 | DIN 53504 TS 1967 |
| E-Modülü (N/mm²) | 20~24 | DIN 52371 TS 985 |
| Eğilme Mukavemeti (N/mm²) | 0.5 | DIN 52371 TS 985 |